市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 石潭镇中心卫生院 |
地址 | 湘潭县石潭镇新街8号 |
电话 | 57212218 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 乌石镇中心卫生院 |
地址 | 湘潭县乌石镇乌石村 |
电话 | 57938901 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 射埠镇中心卫牛院 |
地址 | 湘潭县射埠镇韶井路78号 |
电话 | 52650587 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 花石镇中心卫牛•院 |
地址 | 湘潭县花石镇大桥路159号 |
电话 | 57864789 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 花石镇中心卫生院龙口分院 |
地址 | 湘潭县花石镇见楼村 |
电话 | 18973219272 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 中路铺镇中心卫生院 |
地址 | 湘潭县中路铺镇花园街12号 |
电话 | 57294991 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 青山桥镇中心卫生院 |
地址 | 湘潭县青山桥镇金盆路7号 |
电话 | 57870712 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 云湖桥镇卫生院 |
地址 | 湘潭县云湖桥镇七里铺开发区 |
电话 | 57645201 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 杨嘉桥镇卫生院 |
地址 | 湘潭县杨崩桥镇杨駱桥村 |
电话 | 57853148 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 河口镇卫生院 |
地址 | 湘潭县河「1镇占塘桥村 |
电话 | 57854316 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 锦石乡卫生院 |
地址 | 湘潭县锦石乡唐家湖村 |
电话 | 57559507 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 排头乡卫生院 |
地址 | 湘潭县花石镇桐梓村 |
电话 | 57860415 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 分水乡卫生院 |
地址 | 湘潭县分水乡较场村 |
电话 | 57278323 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 石鼓镇卫生院 |
地址 | 湘潭县石鼓镇大桥居委会 |
电话 | 57877120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 易俗河镇卫生院 |
地址 | 湘潭县易俗河镇玉兰路215号 |
电话 | 52520183 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 易俗河镇卫生院梅林分院 |
地址 | 湘潭县易俗河镇飞龙村 |
电话 | 57880947 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 谭家山镇卫主院 |
地址 | 湘潭县谭家山镇分路1」社区 |
电话 | 57658120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 口石镇卫主院 |
地址 | 湘潭县门石镇新荷村 |
电话 | 57502399 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 茶恩寺镇卫•生院 |
地址 | 湘潭县茶恩寺镇茶恩村 |
电话 | 57280366 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 湘潭县人民医院接种门诊 |
地址 | 湘潭县易俗河镇玉兰南路817号 |
电话 | 15273222686 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 湘潭县中医医院接种门诊 |
地址 | 湘潭县易俗河镇凤凰西路388号 |
电话 | 57781735 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘潭县 |
名称 | 湘潭县妇幼保健院接种门诊 |
地址 | 湘潭县易俗河镇云龙东路318号 |
电话 | 57885088 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 东山社区卫生服务中心 |
地址 | 湘乡市东山村一组 |
电话 | 56778120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 新湘路社区卫生服务中心 |
地址 | 湘乡市东山中路75号 |
电话 | 56823120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 望春门社区卫生服务中心 |
地址 | 湘乡市云门寺8号 |
电话 | 56788907 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 昆仑桥社区卫生服务中心 |
地址 | 湘乡市健康北路38号 |
电话 | 56775386 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 虞唐中心卫生院 |
地址 | 湘乡市虞唐新林村 |
电话 | 52266817 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 白田中心卫生院 |
地址 | 湘乡市白田镇分路U |
电话 | 56110657 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 壶天中心卫生院 |
地址 | 湘乡市壶天镇壶天村 |
电话 | 18173299693 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 翻江中心卫竺院 |
地址 | 湘乡巾•翻江镇杨家湾居委会 |
电话 | 56670787 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 月山中心卫生院 |
地址 | 湘乡市月山镇新桥村 |
电话 | 52414531 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 中沙卫生院 |
地址 | 湘乡市中沙镇中沙村9组 |
电话 | 56320120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 栗山卫生院 |
地址 | 湘乡市栗山镇西山村 |
电话 | 19973216138 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 山枣卫生院 |
地址 | 湘乡市山枣龙泉村 |
电话 | 15973211267 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 梅桥卫生院 |
地址 | 湘乡市梅桥镇梅桥村12组 |
电话 | 56407379 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 东郊卫生院 |
地址 | 湘乡市东郊乡长丰村3组 |
电话 | 13875251856 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 龙洞卫生院 |
地址 | 湘乡龙洞镇星殖场 |
电话 | 56223629 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 金石卫朱院 |
地址 | 湘乡市金石镇龙潭村麻鞋组 |
电话 | 56130108 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 金薮卫生院 |
地址 | 湘乡市金薮乡金薮村段上湾村民 组 |
电话 | 15107321546 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 育锻卫生院 |
地址 | 湘乡市育瑕乡长仑村仑树湾 |
电话 | 56238057 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 毛田卫生院 |
地址 | 湘乡市毛田镇坪花村 |
电话 | 16673220801 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 棋梓卫生院 |
地址 | 湘乡市棋梓镇小罗村11组 |
电话 | 17369226587 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 潭市卫生院 |
地址 | 湘乡市潭市镇居委会商业街口 |
电话 | 56979484 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 泉塘卫生院 |
地址 | 湘乡市泉塘镇繁育村 |
电话 | 56240900 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 湘乡市人民医院接种门诊 |
地址 | 湘乡市健廉路30号 |
电话 | 56712096 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 湘乡市妇幼保健院接种门诊 |
地址 | 湘乡市大将中路15号 |
电话 | 56766606 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 湘乡市疾控中心门诊 |
地址 | 湘乡市桑梅西路63号 |
电话 | 56776798 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 湘乡市中医医院新冠临时接种点 |
地址 | 湘乡市新湘路19号 |
电话 | 56792829 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 湘乡市人民医院新冠临时接种点 |
地址 | 湘乡市体育馆 |
电话 | 56781722 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 湘乡市 |
名称 | 湘乡市第二人民医院新冠临时接种点 |
地址 | 湘乡市东风路48号 |
电话 | 56794080 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 韶山市 |
名称 | 清溪镇卫生院火车站接种点 |
地址 | 紹山市韶山北路3号 |
电话 | 17373253508 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 韶山市 |
名称 | 韶山乡中心卫生院 |
地址 | 韶山市韶山乡韶润村 |
电话 | 19198273625 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 韶山市 |
名称 | 银田镇卫生院 |
地址 | 韶山市银田镇银河路1号 |
电话 | 55686331 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 韶山市 |
名称 | 杨林乡卫生院 |
地址 | 韶山市杨林乡石屏村 |
电话 | 55696978 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 韶山市 |
名称 | 韶山市人民医院 |
地址 | 冊山市民主路7号 |
电话 | 13087325398 19976729207 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 广场街道社区卫生服务中心 |
地址 | 雨湖区广场街道解放北路4号 |
电话 | 58280706 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 万楼街道社区卫牛•服务中心 |
地址 | 雨湖区万楼街道永红村欧家岭 |
电话 | 55577978 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 先锋街道社区卫生服务中心 |
地址 | 南湖区先锋街道桐梓村月塘组(湘潭市 五陝院旁) |
电话 | 58396838 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 雨湖路街道社区卫生服务中心 |
地址 | 雨湖区平政路420号 |
电话 | 58526769 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 城正街街道社区卫生服务中心 |
地址 | 雨湖区熙春路10号 |
电话 | 58268277 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 窑湾街逍:社区卫生服务中心 |
地址 | 雨湖区金庭街45号 |
电话 | 52321128 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 云塘街道社区卫生服务中心 |
地址 | 雨湖区云塘街道新建村6号 |
电话 | 53586727 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 昭潭街道社区卫生服务中心 |
地址 | 雨湖区立竹路6号 |
电话 | 58264849 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 昭潭街道社区卫生服务中心临时接种 占 八n |
地址 | 雨湖区广场街道韶山西路532号 |
电话 | 58264849 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 和平街道社区卫生服务中心 |
地址 | 南湖区和平街道江南人道(东)伏林路 口(三星产业社区) |
电话 | 55588120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 鹤岭镇中心卫生院 |
地址 | 雨湖区鹤岭镇金侨村 |
电话 | 57215527 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 姜畲镇中心卫牛院 |
地址 | 雨湖区姜畲镇姜畲村杨梅组 |
电话 | 57835005 57836807 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 楠竹山镇卫生院 |
地址 | 雨湖区楠竹山镇云华路 |
电话 | 52701270 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 长城乡卫生院 |
地址 | 雨湖区长城乡羊牯村合力路(羊牯安置 区侧) |
电话 | 58629939 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 响水乡卫生院 |
地址 | 闹湖区响水乡红星村令霞组 |
电话 | 57836023 57838108 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 湘潭市中心医院接种门诊 |
地址 | 雨湖路街道和平路120号 |
电话 | 58286301 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 湘潭市第二人民医院接种门诊 |
地址 | 雨湖区大湖北路38号 |
电话 | 52705179 52705185 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 湘潭市疾病预防控制中心 |
地址 | 九华经济技术开发区北二环路12号 |
电话 | 58389531 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 湘潭市中心医院新遒疫苗方舱接种点 |
地址 | 湖南科技大学; 湘潭大学; |
电话 | 巡回接种点 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 雨湖区 |
名称 | 鹤岭镇中心卫生院鹤岭卫生室 |
地址 | 原老鹤岭卫生院(鹤岭路9号、农业银 行后) |
电话 | 17700212565 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 宝塔街道社区卫牛服务中心 |
地址 | 岳塘区宝塔街道双拥中路(云峰 小区西南入口处) |
电话 | 53285120 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 岳塘街道社区卫生服务中心 |
地址 | 岳塘区岳塘街道岳塘路193号(湘 钢二中旁) |
电话 | 58214210 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 书院路街道社区卫生服务中心 |
地址 | 岳塘区书院路街道建设南路1号 |
电话 | 58594460 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 五里堆街道社区卫生服务中心 |
地址 | 岳塘区五里堆街道永安村4号(岳 塘区政府对面) |
电话 | 17377825356 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 下摄司街道社区卫生服务中心 |
地址 | 岳塘区下摄司街道下摄司街463 号 |
电话 | 58228463 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 荷塘街道社区卫生服务中心 |
地址 | 岳塘区荷塘街道茹湖塘村金湖安 置区内 |
电话 | 58532127 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 东坪建设路街道社区卫生服务中心 |
地址 | 岳塘区建设路街道岚园路27号 |
电话 | 52533838 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 双马板塘街道社区卫牛服务中心 |
地址 | 岳塘区双马街道湘潭大道与电厂 路交叉口东北200米 |
电话 | 13873260646 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 昭山镇卫生院 |
地址 | 岳塘区昭山镇昭山村樟木组14号 |
电话 | 19967237287 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 湘潭市第一人民医院接种门诊 |
地址 | 岳塘区书院路街道书院路100号 |
电话 | 58669460 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 湘潭市妇幼保健院接种门诊 |
地址 | 岳塘区建设路街道东湖路295号 |
电话 | 58577169 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 湘潭市第三人民医院接种门诊 |
地址 | 岳塘区板塘街道板马路20号 |
电话 | 55989842 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 湘潭市第一人民医院新冠疫苗方舱临时接种 点 |
地址 | 湖南工程学院: 湖南城建职院: |
电话 | 巡回接种点 |
详情 | 点击查看 |
市 | 湘潭市 |
区(县) | 岳塘区 |
名称 | 湘潭市第二人民医院新冠疫iYi方舱临时接种 点 |
地址 | 湘潭市医卫职院 |
电话 | 临时接种点 |
详情 | 点击查看 |
其他预约方式